工場の概要・歴史
工場概要
会社名 | 四国生コンクリート工業(株) |
会社所在地 | 徳島市新浜町一丁目1番30号 |
資本金 | 1000万円 |
代表取締役 | 和仁 孝成
|
工場名 | 四国生コンクリート工業(株)
|
工場所在地 | 徳島市新浜町一丁目1番30号 |
設立年月日 | 昭和38年9月1日
|
JIS認証日 | 平成19年9月5日 |
JIS製品認証番号 | GB0707049 |
工場従業員総数
|
24名
|
輸送職員数 | 11名
|
プラント | 日工 株式会社
|
操作盤 | 日工電子工業 株式会社
|
操作方法 | FAコンピュータ
|
計量方法 | 個別計量(ロードセル式) |
ミキサ | 強制練ミキサー(2.25㎥)×1基(公称能力 150㎥/h)
|
運搬車 | 10t車 5台
4t車 9台 3t車 2台 |
トラックスケール | 鎌長製衡 製 (使用範囲40000kg~200kg) |
セメント | 普通 100t
高炉 50t 早強 50t
フライアッシュ 50t
|
骨材 | 砕砂 350m³
海砂 300m³ 1505 300m³ 2010 350m³ 4020 200m³ |
混和剤 | AE減水剤 (1) 6000L
AE減水剤 (2) 6000L AE減水剤 (3) 4000L AE剤 4000L |
ベビーミキサ | 60ℓ 強制練ミキサー |
耐圧試験機 | アムスラー型 (最大1000kN) |
試験設備 | JIS試験設備一式 |
養生水槽 | 7.15m²
|
四国生コンクリート工業(株) ※2020年7月1日現在
工場の歴史
昭和38年 9月 1日 | 四国生コンクリート工業株式会社設立 資本金 2百萬円 ミキサ 日本建機㈱製
傾胴型 1㎥x2基
|
昭和42年 8月17日 | JIS取得 許可番号 第767013
|
昭和47年 5月 1日 | プラント改造 ミキサ変更 ミキサ 日本建機㈱製 強制練りパン型 1.75㎥x1基
|
昭和53年10月31日 | 資本金 8百萬円に増資
|
昭和57年 1月20日 | バッチャープラント・材料受入設備 新設稼働開始
ミキサ IHI㈱製 傾胴型 2㎥x2基
|
平成02年12月13日 | 資本金 1千萬円に増資
|
平成04年12月16日 | 通産局 立入り監査
|
平成10年 4月 1日 | 材料受入設備改造 シャトルコンベア新設稼働開始 骨材変更
㈱鈴江組 砕石・砕砂・海砂に変更
|
平成10年 5月26日 | トラックスケール新設 (鎌長製衡㈱製 最大秤量40トン)
|
平成14年 7月 1日 | 骨材変更 「松浦開発興業㈱」砕石・砕砂、「薮内建材㈲」に海砂変更
|
平成16年11月 1日 | 代表取締役 佐々木 章博 就任 相談役 佐々木 圭祐 就任
|
平成17年11月16日 | 経産局立入り
|
平成18年 1月 9日 | 操作盤入れ換え IHI㈱製
|
平成19年 9月 5日 | 新JIS取得(日本建築総合試験所)
|
平成23年 3月 1日 | 再生クラッシャー製造機械新設稼働開始
|
平成27年 5月14日 | プラントミキサー(ツイスター 1.75㎥練)、計量ビン(KYC製)、キュービクル入替
|
平成30年1月9日 | 操作盤入替 (KYC製 リブラα)
|
平成30年9月1日
| 代表取締役 和仁 孝成 就任 取締役顧問 佐々木 章博 就任
|
令和元年6月14日
| 日工社製 新プラント稼働
プラント本体(ミキサー2.25㎥練)、ベルトコンベア、セメントタンク(N、BB,H)・混和剤タンク、
操作盤(サイバーアドバンス)、スランプ管理装置、更新
|
令和2年5月1日
| 骨材変更 中上マテリアル 西島産 粗砂に変更
|